EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: hold.
EUR/JPY trend: hold.
| Floor Pivot Points |
| Pair | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res |
| EUR/USD | 1.4007 | 1.4107 | 1.4203 | 1.4304 | 1.4400 | 1.4500 | 1.4597 |
| GBP/USD | 1.5714 | 1.5934 | 1.6104 | 1.6323 | 1.6493 | 1.6713 | 1.6883 |
| USD/JPY | 91.03 | 92.13 | 92.85 | 93.94 | 94.66 | 95.76 | 96.48 |
| EUR/JPY | 129.30 | 131.11 | 132.46 | 134.27 | 135.62 | 137.42 | 138.77 |
| Woodie’s Pivot Points |
| Pair | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res |
| EUR/USD | 1.4106 | 1.4201 | 1.4303 | 1.4398 | 1.4500 |
| GBP/USD | 1.5921 | 1.6079 | 1.6311 | 1.6468 | 1.6701 |
| USD/JPY | 92.03 | 92.66 | 93.85 | 94.47 | 95.66 |
| EUR/JPY | 130.99 | 132.23 | 134.15 | 135.39 | 137.31 |
| Camarilla Pivot Points |
| Pair | 4th Sup | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res | 4th Res |
| EUR/USD | 1.4192 | 1.4246 | 1.4264 | 1.4282 | 1.4318 | 1.4336 | 1.4354 | 1.4408 |
| GBP/USD | 1.6059 | 1.6166 | 1.6202 | 1.6238 | 1.6309 | 1.6345 | 1.6381 | 1.6488 |
| USD/JPY | 92.57 | 93.07 | 93.23 | 93.40 | 93.73 | 93.90 | 94.06 | 94.56 |
| EUR/JPY | 132.07 | 132.94 | 133.23 | 133.52 | 134.10 | 134.39 | 134.68 | 135.54 |
| Tom DeMark’s Pivot Points |
| Pair | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY |
| Resistance | 1.4352 | 1.6603 | 95.21 | 136.52 |
| Support | 1.4155 | 1.6214 | 93.40 | 133.36 |
| Fibonacci Retracement Levels |
| Pairs | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY |
| 100.0% | 1.4404 | 1.6543 | 95.04 | 136.08 |
| 61.8% | 1.4329 | 1.6394 | 94.35 | 134.87 |
| 50.0% | 1.4306 | 1.6348 | 94.13 | 134.50 |
| 38.2% | 1.4282 | 1.6302 | 93.92 | 134.12 |
| 23.6% | 1.4254 | 1.6246 | 93.65 | 133.66 |
| 0.0% | 1.4207 | 1.6154 | 93.23 | 132.92 |
If you have any questions or comments on this technical analysis, please, feel free to reply below.
0 comments:
Post a Comment