EUR/USD trend: hold.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: sell.
EUR/JPY trend: hold.
GBP/JPY trend: sell.
| Floor Pivot Points |
| Pair | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res |
| EUR/USD | 1.4384 | 1.4505 | 1.4676 | 1.4797 | 1.4967 | 1.5088 | 1.5259 |
| GBP/USD | 1.5995 | 1.6128 | 1.6369 | 1.6502 | 1.6743 | 1.6876 | 1.7117 |
| USD/JPY | 87.22 | 88.33 | 89.09 | 90.20 | 90.97 | 92.08 | 92.85 |
| EUR/JPY | 127.31 | 129.44 | 131.42 | 133.55 | 135.54 | 137.66 | 139.65 |
| GBP/JPY | 141.72 | 144.04 | 146.65 | 148.97 | 151.58 | 153.90 | 156.51 |
| Woodie’s Pivot Points |
| Pair | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res |
| EUR/USD | 1.4517 | 1.4701 | 1.4809 | 1.4992 | 1.5101 |
| GBP/USD | 1.6155 | 1.6423 | 1.6529 | 1.6797 | 1.6903 |
| USD/JPY | 88.24 | 88.92 | 90.12 | 90.80 | 92.00 |
| EUR/JPY | 129.40 | 131.35 | 133.52 | 135.47 | 137.63 |
| GBP/JPY | 144.11 | 146.79 | 149.04 | 151.72 | 153.97 |
| Camarilla Pivot Points |
| Pair | 4th Sup | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res | 4th Res |
| EUR/USD | 1.4686 | 1.4766 | 1.4793 | 1.4820 | 1.4873 | 1.4900 | 1.4927 | 1.5007 |
| GBP/USD | 1.6404 | 1.6507 | 1.6542 | 1.6576 | 1.6644 | 1.6679 | 1.6713 | 1.6816 |
| USD/JPY | 88.83 | 89.35 | 89.52 | 89.69 | 90.04 | 90.21 | 90.38 | 90.90 |
| EUR/JPY | 131.15 | 132.28 | 132.66 | 133.03 | 133.79 | 134.17 | 134.54 | 135.67 |
| GBP/JPY | 146.54 | 147.90 | 148.35 | 148.80 | 149.71 | 150.16 | 150.61 | 151.97 |
| Tom DeMark’s Pivot Points |
| Pair | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY |
| Resistance | 1.4882 | 1.6623 | 91.53 | 134.54 | 150.27 |
| Support | 1.4590 | 1.6249 | 89.65 | 130.43 | 145.34 |
| Fibonacci Retracement Levels |
| Pairs | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY |
| 100.0% | 1.4917 | 1.6635 | 91.31 | 135.68 | 151.29 |
| 61.8% | 1.4806 | 1.6492 | 90.59 | 134.10 | 149.41 |
| 50.0% | 1.4772 | 1.6448 | 90.37 | 133.62 | 148.83 |
| 38.2% | 1.4737 | 1.6404 | 90.15 | 133.13 | 148.25 |
| 23.6% | 1.4695 | 1.6349 | 89.88 | 132.53 | 147.53 |
| 0.0% | 1.4626 | 1.6261 | 89.43 | 131.56 | 146.36 |
0 comments:
Post a Comment